NBA
Standings
Conference standings with playoff seed, streak, and record breakdown.
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistonsz | 60 | 22 | 0.732 | 0 | ||||
| 2 | Boston Celticsy | 56 | 26 | 0.683 | 4 | ||||
| 3 | New York Knicksx | 53 | 29 | 0.646 | 7 | ||||
| 4 | Cleveland Cavaliersx | 52 | 30 | 0.634 | 8 | ||||
| 5 | Toronto Raptorsx | 46 | 36 | 0.561 | 14 | ||||
| 6 | Atlanta Hawksy | 46 | 36 | 0.561 | 14 | ||||
| 7 | Philadelphia 76ersxp | 45 | 37 | 0.549 | 15 | ||||
| 8 | Orlando Magicxp | 45 | 37 | 0.549 | 15 | ||||
| 9 | Charlotte Hornetspb | 44 | 38 | 0.537 | 16 | ||||
| 10 | Miami Heatpb | 43 | 39 | 0.524 | 17 | ||||
| 11 | Milwaukee Buckse | 32 | 50 | 0.390 | 28 | ||||
| 12 | Chicago Bullse | 31 | 51 | 0.378 | 29 | ||||
| 13 | Brooklyn Netse | 20 | 62 | 0.244 | 40 | ||||
| 14 | Indiana Pacerse | 19 | 63 | 0.232 | 41 | ||||
| 15 | Washington Wizardse | 17 | 65 | 0.207 | 43 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder* | 64 | 18 | 0.780 | 0 | ||||
| 2 | San Antonio Spursy | 61 | 21 | 0.744 | 3 | ||||
| 3 | Denver Nuggetsx | 54 | 28 | 0.659 | 10 | ||||
| 4 | Los Angeles Lakersy | 53 | 29 | 0.646 | 11 | ||||
| 5 | Houston Rocketsx | 52 | 30 | 0.634 | 12 | ||||
| 6 | Minnesota Timberwolvesx | 49 | 33 | 0.598 | 15 | ||||
| 7 | Portland Trail Blazersxp | 42 | 40 | 0.512 | 22 | ||||
| 8 | Phoenix Sunsxp | 45 | 37 | 0.549 | 19 | ||||
| 9 | LA Clipperspb | 42 | 40 | 0.512 | 22 | ||||
| 10 | Golden State Warriorspb | 37 | 45 | 0.451 | 27 | ||||
| 11 | New Orleans Pelicanse | 26 | 56 | 0.317 | 38 | ||||
| 12 | Dallas Maverickse | 26 | 56 | 0.317 | 38 | ||||
| 13 | Memphis Grizzliese | 25 | 57 | 0.305 | 39 | ||||
| 14 | Sacramento Kingse | 22 | 60 | 0.268 | 42 | ||||
| 15 | Utah Jazze | 22 | 60 | 0.268 | 42 |





























