
NBA · National Basketball Association
Dallas Mavericks
Record
25-55
0.312 WIN%
Recent games
Last 10 games
Finalnba
CHIChicago Bulls
128
DALDallas Mavericks
149
Finalnba
DALDallas Mavericks
120
SASan Antonio Spurs
139
Finalnba
DALDallas Mavericks
107
PHXPhoenix Suns
112
Finalnba
DALDallas Mavericks
103
LACLA Clippers
116
Finalnba
LALLos Angeles Lakers
128
DALDallas Mavericks
134
Finalnba
ORLOrlando Magic
138
DALDallas Mavericks
127
Finalnba
DALDallas Mavericks
99
MILMilwaukee Bucks
123
Finalnba
MINMinnesota Timberwolves
124
DALDallas Mavericks
94
Finalnba
DALDallas Mavericks
100
PORPortland Trail Blazers
93
Finalnba
DALDallas Mavericks
135
DENDenver Nuggets
142
Betting trends
Across 952 games with closing-line data
ATS
464-436-22
51.6%
O / U
428-482-10
47% over
As favorite
215/435
49% cover
As underdog
249/517
48% cover
| Date | Opp | Score | Spread | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | vs CHI | 149–128 | DAL -6.5 | Cover | |
| Apr 10 | @ SA | 120–139 | SA -18.5 | No cover | |
| Apr 8 | @ PHX | 107–112 | PHX -12.5 | Cover | |
| Apr 7 | @ LAC | 103–116 | LAC -11.5 | No cover | |
| Apr 5 | vs LAL | 134–128 | LAL -1.5 | Cover | |
| Apr 3 | vs ORL | 127–138 | ORL -6.5 | No cover | |
| Mar 31 | @ MIL | 99–123 | DAL -2.5 | No cover | |
| Mar 30 | vs MIN | 94–124 | MIN -8.5 | No cover | |
| Mar 27 | @ POR | 100–93 | POR -10.5 | Cover | |
| Mar 25 | @ DEN | 135–142 | DEN -10.5 | Cover |
Roster
18 players
| Player | POS | # | HT | WT | AGE | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dwight Powell | F | 7 | Stanford | ||||
![]() Caleb Martin | F | 16 | Nevada | ||||
![]() Marvin Bagley III | F | 35 | Duke | ||||
![]() Daniel Gafford | F | 21 | Arkansas | ||||
![]() P.J. Washington | F | 25 | Kentucky | ||||
![]() Naji Marshall | F | 13 | Xavier | ||||
![]() Brandon Williams | G | 10 | Arizona | ||||
![]() Max Christie | G | 00 | Michigan State | ||||
![]() Ryan Nembhard | G | 9 | Gonzaga | ||||
![]() Dereck Lively II | C | 2 | Duke | ||||
![]() Moussa Cisse | C | 30 | Memphis | ||||
JP John Poulakidas | G | 1 | Yale | ||||
![]() Cooper Flagg | F | 32 | Duke | ||||
![]() Tyler Smith | F | 23 | — | ||||
![]() AJ Johnson | G | 8 | — | ||||
![]() Kyrie Irving | G | 11 | Duke | ||||
![]() Klay Thompson | G | 31 | Washington State | ||||
![]() Khris Middleton | F | 20 | Texas A&M |
















