
NBA · National Basketball Association
Detroit Pistons
Record
58-22
0.725 WIN%
Recent games
Last 10 games
Finalnba
CLECleveland Cavaliers
125
DETDetroit Pistons
94
Finalnba
DETDetroit Pistons
115
CLECleveland Cavaliers
94
Finalnba
CLECleveland Cavaliers
117
DETDetroit Pistons
113
Finalnba
DETDetroit Pistons
103
CLECleveland Cavaliers
112
Finalnba
DETDetroit Pistons
109
CLECleveland Cavaliers
116
Finalnba
CLECleveland Cavaliers
97
DETDetroit Pistons
107
Finalnba
CLECleveland Cavaliers
101
DETDetroit Pistons
111
Finalnba
ORLOrlando Magic
94
DETDetroit Pistons
116
Finalnba
DETDetroit Pistons
93
ORLOrlando Magic
79
Finalnba
ORLOrlando Magic
109
DETDetroit Pistons
116
Betting trends
Across 929 games with closing-line data
ATS
437-442-15
49.7%
O / U
431-452-8
48.8% over
As favorite
157/321
49% cover
As underdog
280/608
46% cover
ATS % & Over % by season
| Date | Opp | Score | Spread | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | vs CLE | 94–125 | DET -4.5 | No cover | |
| May 15 | @ CLE | 115–94 | CLE -3.5 | Cover | |
| May 13 | vs CLE | 113–117 | DET -4.5 | No cover | |
| May 11 | @ CLE | 103–112 | CLE -3.5 | No cover | |
| May 9 | @ CLE | 109–116 | CLE -4.5 | No cover | |
| May 7 | vs CLE | 107–97 | DET -3.5 | Cover | |
| May 5 | vs CLE | 111–101 | DET -3.5 | Cover | |
| May 3 | vs ORL | 116–94 | DET -8.5 | Cover | |
| May 1 | @ ORL | 93–79 | DET -3.5 | Cover | |
| Apr 29 | vs ORL | 116–109 | DET -9.5 | No cover |
Roster
17 players
| Player | POS | # | HT | WT | AGE | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Javonte Green | G | 31 | Radford | ||||
![]() Caris LeVert | G | 8 | Michigan | ||||
![]() Duncan Robinson | F | 55 | Michigan | ||||
![]() Kevin Huerter | G | 27 | Maryland | ||||
![]() Paul Reed | F | 7 | DePaul | ||||
![]() Tolu Smith | F | 35 | Mississippi State | ||||
![]() Marcus Sasser | G | 25 | Houston | ||||
![]() Cade Cunningham | G | 2 | Oklahoma State | ||||
![]() Isaiah Stewart | F | 28 | Washington | ||||
![]() Jalen Duren | C | 0 | Memphis | ||||
![]() Wendell Moore Jr. | F | 14 | Duke | ||||
![]() Ronald Holland II | F | 5 | — | ||||
![]() Ausar Thompson | G | 9 | — | ||||
![]() Chaz Lanier | G | 20 | Tennessee | ||||
![]() Daniss Jenkins | G | 24 | St. John's | ||||
![]() Isaac Jones | C | 3 | Washington State | ||||
![]() Tobias Harris | F | 12 | Tennessee |
















