
NBA · National Basketball Association
Phoenix Suns
Record
44-36
0.550 WIN%
Recent games
Last 10 games
Finalnba
PHXPhoenix Suns
83
PORPortland Trail Blazers
124
Finalnba
UTAHUtah Jazz
119
PHXPhoenix Suns
116
Finalnba
PHXPhoenix Suns
103
SASan Antonio Spurs
123
Finalnba
SASan Antonio Spurs
98
PHXPhoenix Suns
102
Finalnba
PHXPhoenix Suns
117
CHIChicago Bulls
124
Finalnba
PHXPhoenix Suns
107
DETDetroit Pistons
109
Finalnba
OKCOklahoma City Thunder
131
PHXPhoenix Suns
122
Finalnba
OKCOklahoma City Thunder
121
PHXPhoenix Suns
109
Finalnba
PHXPhoenix Suns
107
OKCOklahoma City Thunder
120
Finalnba
PHXPhoenix Suns
84
OKCOklahoma City Thunder
119
Betting trends
Across 966 games with closing-line data
ATS
455-470-11
49.2%
O / U
469-458-6
50.6% over
As favorite
223/455
49% cover
As underdog
232/511
45% cover
ATS % & Over % by season
| Date | Opp | Score | Spread | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | vs CHA | 101–96 | PHX -6.5 | No cover | |
| Nov 10 | vs LAC | 133–110 | PHX -3.5 | Cover | |
| Nov 9 | vs SA | 96–122 | SA -8.5 | No cover | |
| Nov 7 | vs HOU | 102–99 | HOU -7.5 | Cover | |
| Nov 5 | vs ORL | 117–104 | PHX -1.5 | Cover | |
| Nov 4 | vs POR | 119–132 | POR -3.5 | No cover | |
| Nov 2 | @ GS | 113–116 | GS -4.5 | Cover | |
| Oct 30 | vs DEN | 120–127 | DEN -4.5 | No cover | |
| Oct 26 | @ OKC | 114–125 | OKC -9.5 | No cover | |
| Oct 24 | vs GS | 131–122 | PHX -9.5 | No cover |
Roster
18 players
| Player | POS | # | HT | WT | AGE | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Royce O'Neale | F | 00 | Baylor | ||||
![]() Grayson Allen | G | 8 | Duke | ||||
![]() Devin Booker | G | 1 | Kentucky | ||||
![]() Dillon Brooks | F | 3 | Oregon | ||||
![]() Amir Coffey | G | 2 | Minnesota | ||||
![]() Isaiah Livers | F | 18 | Michigan | ||||
![]() Jordan Goodwin | G | 23 | Saint Louis | ||||
![]() Collin Gillespie | G | 12 | Villanova | ||||
![]() Jamaree Bouyea | G | 17 | San Francisco | ||||
![]() Haywood Highsmith | F | 7 | Wheeling Jesuit | ||||
![]() Jalen Green | G | 4 | — | ||||
![]() Koby Brea | G | 14 | Kentucky | ||||
![]() Oso Ighodaro | F | 11 | Marquette | ||||
![]() Mark Williams | C | 15 | Duke | ||||
![]() CJ Huntley | F | 22 | App State | ||||
![]() Ryan Dunn | F | 0 | Virginia | ||||
![]() Rasheer Fleming | F | 20 | Saint Joseph's | ||||
![]() Khaman Maluach | C | 10 | Duke |

















