
NBA · National Basketball Association
Sacramento Kings
Record
21-59
0.263 WIN%
Recent games
Last 10 games
Finalnba
SACSacramento Kings
110
PORPortland Trail Blazers
122
Finalnba
GSGolden State Warriors
118
SACSacramento Kings
124
Finalnba
SACSacramento Kings
105
GSGolden State Warriors
110
Finalnba
LACLA Clippers
138
SACSacramento Kings
109
Finalnba
NONew Orleans Pelicans
113
SACSacramento Kings
117
Finalnba
SACSacramento Kings
123
TORToronto Raptors
115
Finalnba
SACSacramento Kings
99
BKNBrooklyn Nets
116
Finalnba
SACSacramento Kings
113
ATLAtlanta Hawks
123
Finalnba
SACSacramento Kings
117
ORLOrlando Magic
121
Finalnba
SACSacramento Kings
90
CHACharlotte Hornets
134
Betting trends
Across 910 games with closing-line data
ATS
430-439-9
49.5%
O / U
432-440-4
49.5% over
As favorite
155/341
45% cover
As underdog
275/569
48% cover
| Date | Opp | Score | Spread | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | @ POR | 110–122 | POR -17.5 | Cover | |
| Apr 10 | vs GS | 124–118 | GS -11.5 | Cover | |
| Apr 7 | @ GS | 105–110 | GS -14.5 | Cover | |
| Apr 5 | vs LAC | 109–138 | LAC -13.5 | No cover | |
| Apr 3 | vs NO | 117–113 | NO -6.5 | Cover | |
| Apr 1 | @ TOR | 123–115 | TOR -12.5 | Cover | |
| Mar 29 | @ BKN | 99–116 | BKN -1.5 | No cover | |
| Mar 28 | @ ATL | 113–123 | ATL -13.5 | Cover | |
| Mar 26 | @ ORL | 117–121 | ORL -15.5 | Cover | |
| Mar 24 | @ CHA | 90–134 | CHA -18.5 | No cover |
Roster
18 players
| Player | POS | # | HT | WT | AGE | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Doug McDermott | F | 7 | Creighton | ||||
![]() Zach LaVine | G | 8 | UCLA | ||||
![]() Domantas Sabonis | F | 11 | Gonzaga | ||||
![]() Russell Westbrook | G | 18 | UCLA | ||||
![]() Drew Eubanks | F | 19 | Oregon State | ||||
![]() DeMar DeRozan | G | 10 | USC | ||||
![]() De'Andre Hunter | F | 15 | Virginia | ||||
![]() Malik Monk | G | 0 | Kentucky | ||||
![]() Daeqwon Plowden | G | 29 | Bowling Green | ||||
![]() Precious Achiuwa | PF | 9 | Memphis | ||||
![]() Isaiah Stevens | G | 24 | Colorado State | ||||
![]() Dylan Cardwell | C | 32 | Auburn | ||||
![]() Devin Carter | G | 22 | Providence | ||||
![]() Patrick Baldwin Jr. | G | 23 | Milwaukee | ||||
![]() Keegan Murray | F | 13 | Iowa | ||||
![]() Killian Hayes | G | 3 | — | ||||
![]() Nique Clifford | G | 5 | Colorado State | ||||
![]() Maxime Raynaud | C | 42 | Stanford |

















