
NBA · National Basketball Association
Minnesota Timberwolves
Record
47-33
0.588 WIN%
Recent games
Last 10 games
Finalnba
SASan Antonio Spurs
139
MINMinnesota Timberwolves
109
Finalnba
MINMinnesota Timberwolves
97
SASan Antonio Spurs
126
Finalnba
SASan Antonio Spurs
109
MINMinnesota Timberwolves
114
Finalnba
SASan Antonio Spurs
115
MINMinnesota Timberwolves
108
Finalnba
MINMinnesota Timberwolves
95
SASan Antonio Spurs
133
Finalnba
MINMinnesota Timberwolves
104
SASan Antonio Spurs
102
Finalnba
DENDenver Nuggets
98
MINMinnesota Timberwolves
110
Finalnba
MINMinnesota Timberwolves
113
DENDenver Nuggets
125
Finalnba
DENDenver Nuggets
96
MINMinnesota Timberwolves
112
Finalnba
DENDenver Nuggets
96
MINMinnesota Timberwolves
113
Betting trends
Across 980 games with closing-line data
ATS
460-473-14
49.3%
O / U
502-440-6
53.3% over
As favorite
216/475
45% cover
As underdog
244/505
48% cover
ATS % & Over % by season
| Date | Opp | Score | Spread | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | vs DAL | 133–94 | MIN -5.5 | Cover | |
| Nov 8 | vs UTAH | 115–100 | MIN -11.5 | Cover | |
| Nov 6 | @ NO | 115–109 | MIN -4.5 | Cover | |
| Nov 4 | @ HOU | 117–107 | HOU -9.5 | Cover | |
| Nov 2 | vs MIL | 112–100 | MIN -10.5 | Cover | |
| Oct 31 | @ SA | 111–121 | SA -12.5 | Cover | |
| Oct 30 | vs LAC | 127–101 | MIN -7.5 | Cover | |
| Oct 28 | vs GS | 114–119 | MIN -3.5 | No cover | |
| Oct 26 | @ CLE | 125–127 | CLE -3.5 | Cover | |
| Oct 25 | vs TOR | 117–94 | MIN -1.5 | Cover |
Roster
18 players
| Player | POS | # | HT | WT | AGE | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Joe Ingles | F | 7 | — | ||||
![]() Kyle Anderson | F | 12 | UCLA | ||||
![]() Rudy Gobert | C | 27 | — | ||||
![]() Julius Randle | F | 30 | Kentucky | ||||
![]() Mike Conley | G | 10 | Ohio State | ||||
![]() Donte DiVincenzo | G | 0 | Villanova | ||||
![]() Naz Reid | C | 11 | LSU | ||||
![]() Ayo Dosunmu | G | 13 | Illinois | ||||
![]() Jaden McDaniels | F | 3 | Washington | ||||
![]() Jaylen Clark | G | 22 | UCLA | ||||
![]() Terrence Shannon Jr. | G | 1 | Illinois | ||||
![]() Bones Hyland | G | 8 | VCU | ||||
![]() Enrique Freeman | F | 25 | Akron | ||||
![]() Zyon Pullin | G | 15 | Florida | ||||
![]() Anthony Edwards | G | 5 | Georgia | ||||
![]() Julian Phillips | F | 4 | Tennessee | ||||
![]() Rocco Zikarsky | C | 44 | — | ||||
![]() Joan Beringer | F | 19 | — |

















