NFL
Standings
Conference standings with playoff seed, streak, and record breakdown.
American Football Conference
| # | Team | W | L | T | PCT | GB | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos* | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 0.5 | ||||
| 2 | New England Patriotsz | 6 | 4 | 1 | 0.591 | 3 | ||||
| 3 | Jacksonville Jaguarsz | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 2 | ||||
| 4 | Pittsburgh Steelersz | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3 | ||||
| 5 | Houston Texansy | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 6 | ||||
| 6 | Buffalo Billsy | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 0 | ||||
| 7 | Los Angeles Chargersy | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 8 | ||||
| 8 | Indianapolis Coltse | 2 | 8 | 1 | 0.227 | 7 | ||||
| 9 | Baltimore Ravense | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 3.5 | ||||
| 10 | Miami Dolphinse | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 8 | ||||
| 11 | Cincinnati Bengalse | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 1 | ||||
| 12 | Kansas City Chiefse | 5 | 4 | 1 | 0.550 | 3.5 | ||||
| 13 | Cleveland Brownse | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 3.5 | ||||
| 14 | Las Vegas Raiderse | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 5.5 | ||||
| 15 | New York Jetse | 2 | 9 | 0 | 0.182 | 7.5 | ||||
| 16 | Tennessee Titanse | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 6 |
National Football Conference
| # | Team | W | L | T | PCT | GB | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks* | 4 | 6 | 1 | 0.409 | 4 | ||||
| 2 | Chicago Bearsz | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 0.5 | ||||
| 3 | Philadelphia Eaglesz | 1 | 10 | 0 | 0.091 | 7.5 | ||||
| 4 | Carolina Panthersz | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 2.5 | ||||
| 5 | Los Angeles Ramsy | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 0.5 | ||||
| 6 | San Francisco 49ersy | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 | ||||
| 7 | Green Bay Packersy | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 0.5 | ||||
| 8 | Minnesota Vikingse | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 2 | ||||
| 9 | Detroit Lionse | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 1 | ||||
| 10 | Tampa Bay Buccaneerse | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 3.5 | ||||
| 11 | Atlanta Falconse | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 3.5 | ||||
| 12 | Dallas Cowboyse | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 2.5 | ||||
| 13 | New Orleans Saintse | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 4 | ||||
| 14 | Washington Commanderse | 4 | 6 | 1 | 0.409 | 4 | ||||
| 15 | New York Giantse | 6 | 4 | 1 | 0.591 | 2 | ||||
| 16 | Arizona Cardinalse | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 6 |































