NFL
Standings
Conference standings with playoff seed, streak, and record breakdown.
American Football Conference
| # | Team | W | L | T | PCT | GB | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos* | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 0 | ||||
| 2 | New England Patriotsz | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 0 | ||||
| 3 | Jacksonville Jaguarsz | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 1 | ||||
| 4 | Pittsburgh Steelersz | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 4 | ||||
| 5 | Houston Texansy | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 2 | ||||
| 6 | Buffalo Billsy | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 2 | ||||
| 7 | Los Angeles Chargersy | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 3 | ||||
| 8 | Indianapolis Coltse | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 6 | ||||
| 9 | Baltimore Ravense | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 6 | ||||
| 10 | Miami Dolphinse | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 7 | ||||
| 11 | Cincinnati Bengalse | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 8 | ||||
| 12 | Kansas City Chiefse | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 8 | ||||
| 13 | Cleveland Brownse | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 9 | ||||
| 14 | Las Vegas Raiderse | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 11 | ||||
| 15 | New York Jetse | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 11 | ||||
| 16 | Tennessee Titanse | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 11 |
National Football Conference
| # | Team | W | L | T | PCT | GB | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks* | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 0 | ||||
| 2 | Chicago Bearsz | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 3 | ||||
| 3 | Philadelphia Eaglesz | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 3 | ||||
| 4 | Carolina Panthersz | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 6 | ||||
| 5 | Los Angeles Ramsy | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 2 | ||||
| 6 | San Francisco 49ersy | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 2 | ||||
| 7 | Green Bay Packersy | 9 | 7 | 1 | 0.559 | 4.5 | ||||
| 8 | Minnesota Vikingse | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 5 | ||||
| 9 | Detroit Lionse | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 5 | ||||
| 10 | Tampa Bay Buccaneerse | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 6 | ||||
| 11 | Atlanta Falconse | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 6 | ||||
| 12 | Dallas Cowboyse | 7 | 9 | 1 | 0.441 | 6.5 | ||||
| 13 | New Orleans Saintse | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 8 | ||||
| 14 | Washington Commanderse | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 9 | ||||
| 15 | New York Giantse | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 10 | ||||
| 16 | Arizona Cardinalse | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 11 |































