FinalSun, Oct 25

Cleveland Browns
CLE
27
@

Tennessee Titans
TEN
24
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Spread: TEN -3O/U: 41.5
Offense
10| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deshaun Watson | QB | 308 | 0 | 1 | |||||
Quinshon Judkins | RB | — | — | — | |||||
Dylan Sampson | RB | — | — | — | |||||
KC Concepcion | WR | — | — | — | |||||
Harold Fannin Jr. | TE | — | — | — | |||||
Denzel Boston | WR | — | — | — | |||||
Jerry Jeudy | WR | — | — | — | |||||
Malachi Corley | WR | — | — | — | |||||
Jaleel McLaughlin | RB | — | — | — | |||||
Elgton Jenkins | C | — | — | — |
Defense
16| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adin Huntington | DE | — | — | — | |||||
Sam Kamara | DT | — | — | — | |||||
Winston Reid | LB | — | — | — | |||||
Carson Schwesinger | LB | — | — | — | |||||
Denzel Ward | CB | — | — | — | |||||
Quincy Williams | LB | — | — | — | |||||
Jared Verse | LB | — | — | — | |||||
Isaiah McGuire | DE | — | — | — | |||||
Tyson Campbell | CB | — | — | — | |||||
Maliek Collins | DT | — | — | — | |||||
Grant Delpit | S | — | — | — | |||||
Myles Harden | CB | — | — | — | |||||
Ronnie Hickman | S | — | — | — | |||||
Derek Barnett | DE | — | — | — | |||||
Emmanuel McNeil-Warren | S | — | — | — | |||||
Sam Williams | DE | — | — | — |
Special Teams
2| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey Bojorquez | P | — | — | — | |||||
Andre Szmyt | PK | — | — | — |
Offense
10| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Ward | QB | 181 | 0 | 1 | |||||
Tony Pollard | RB | — | — | — | |||||
Michael Carter | RB | — | — | — | |||||
Carnell Tate | WR | — | — | — | |||||
Elic Ayomanor | WR | — | — | — | |||||
Gunnar Helm | TE | — | — | — | |||||
Wan'Dale Robinson | WR | — | — | — | |||||
Daniel Bellinger | TE | — | — | — | |||||
Julius Chestnut | RB | — | — | — | |||||
Chimere Dike | WR | — | — | — |
Defense
21| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amani Hooker | S | — | — | — | |||||
Timmy Horne | DT | — | — | — | |||||
Jermaine Johnson | DE | — | — | — | |||||
Truman Jones | DE | — | — | — | |||||
Oluwafemi Oladejo | LB | — | — | — | |||||
Jeffery Simmons | DT | — | — | — | |||||
Solomon Thomas | DT | — | — | — | |||||
Joshua Williams | CB | — | — | — | |||||
James Williams Sr. | LB | — | — | — | |||||
Kevin Winston Jr. | S | — | — | — | |||||
Terrell Burgess | S | — | — | — | |||||
Nazir Stackhouse | DT | — | — | — | |||||
Keldric Faulk | DE | — | — | — | |||||
Anthony Hill Jr. | LB | — | — | — | |||||
Jacob Martin | DE | — | — | — | |||||
Tony Adams | S | — | — | — | |||||
Cody Barton | LB | — | — | — | |||||
Cor'Dale Flott | CB | — | — | — | |||||
John Franklin-Myers | DE | — | — | — | |||||
Cedric Gray | LB | — | — | — | |||||
Marcus Harris | CB | — | — | — |
Special Teams
2| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joey Slye | PK | — | — | — | |||||
Tommy Townsend | P | — | — | — |
Loading plays…
Spread
TEN -3
CLE covered (dog)
Total
41.5
51 · Over
Money line
CLE +142 TEN -170
CLE won SU
Closing line (DraftKings)
Favorite
TEN
-3
ML -170
Underdog
CLE
+3
ML +142
Result
Final
CLE 27 – 24 TEN
Margin
CLE +3
vs spread
Away by 6




























































