
2026 regular season
3 games
PASS YDS
745
PASS TD
4
INT
1
RUSH YDS
124
RUSH TD
1
Career by season
Regular season vs playoffs
| Season | Type | GP | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Regular | 3 | 745 | 4 | |||||
| 2025 | Regular | 13 | 2549 | 21 | |||||
| 2024 | Regular | 19 | 4601 | 45 | |||||
| 2023 | Regular | 18 | 4102 | 27 | |||||
| 2022 | Regular | 12 | 2242 | 17 | |||||
| 2021 | Regular | 12 | 2882 | 16 | |||||
| 2020 | Regular | 17 | 3098 | 26 | |||||
| 2019 | Regular | 17 | 3677 | 39 | |||||
| 2018 | Regular | 17 | 1395 | 8 |
Career trend
Regular season
Pass Yds
Rush Yds
Rec Yds
Recent games
Last 15 games
| Date | Game | P YDS | TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | BAL VS DAL | 186 | 2 | |||||
| Sep 20 | NO @ BAL | 235 | 1 | |||||
| Sep 13 | BAL @ IND | 324 | 1 | |||||
| Jan 4 | BAL @ PIT | 238 | 3 | |||||
| Dec 21 | NE @ BAL | 101 | 0 | |||||
| Dec 14 | BAL @ CIN | 150 | 2 | |||||
| Dec 7 | PIT @ BAL | 219 | 1 | |||||
| Nov 27 | CIN @ BAL | 246 | 0 | |||||
| Nov 23 | NYJ @ BAL | 153 | 0 | |||||
| Nov 16 | BAL @ CLE | 193 | 0 | |||||
| Nov 9 | BAL @ MIN | 176 | 1 | |||||
| Oct 30 | BAL @ MIA | 204 | 4 | |||||
| Sep 28 | BAL @ KC | 147 | 1 | |||||
| Sep 22 | DET @ BAL | 288 | 3 | |||||
| Sep 14 | CLE @ BAL | 225 | 4 |
Baltimore Ravens