FinalSun, Sep 29

Washington Commanders
WSH
42
3-1
@

Arizona Cardinals
ARI
14
1-3
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 7 | 10 | 10 | 15 | 42 |
| ARI | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Offense
10| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels | QB | 233 | 1 | 1 | |||||
Brian Robinson Jr. | RB | — | — | — | |||||
Jeremy McNichols | RB | — | — | — | |||||
Olamide Zaccheaus | WR | — | — | — | |||||
Terry McLaurin | WR | — | — | — | |||||
Luke McCaffrey | WR | — | — | — | |||||
John Bates | TE | — | — | — | |||||
Dyami Brown | WR | — | — | — | |||||
Colson Yankoff | TE | — | — | — | |||||
Ben Sinnott | TE | — | — | — |
Defense
15| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorance Armstrong | DE | — | — | — | |||||
Percy Butler | S | — | — | — | |||||
Frankie Luvu | LB | — | — | — | |||||
Quan Martin | S | — | — | — | |||||
Jer'Zhan Newton | DT | — | — | — | |||||
Jonathan Allen | DT | — | — | — | |||||
Tyler Owens | S | — | — | — | |||||
Daron Payne | DT | — | — | — | |||||
Benjamin St-Juste | CB | — | — | — | |||||
Phidarian Mathis | DT | — | — | — | |||||
Mike Sainristil | CB | — | — | — | |||||
Jeremy Chinn | S | — | — | — | |||||
Jamin Davis | LB | — | — | — | |||||
Emmanuel Forbes Jr. | CB | — | — | — | |||||
Noah Igbinoghene | CB | — | — | — |
Special Teams
1| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tress Way | P | — | — | — |
Offense
10| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyler Murray | QB | 142 | 1 | 0 | |||||
James Conner | RB | — | — | — | |||||
Trey Benson | RB | — | — | — | |||||
Emari Demercado | RB | — | — | — | |||||
Marvin Harrison Jr. | WR | — | — | — | |||||
Michael Wilson | WR | — | — | — | |||||
Greg Dortch | WR | — | — | — | |||||
Elijah Higgins | TE | — | — | — | |||||
Hjalte Froholdt | C | — | — | — | |||||
DeeJay Dallas | RB | — | — | — |
Defense
13| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starling Thomas V | CB | — | — | — | |||||
Garrett Williams | CB | — | — | — | |||||
Mack Wilson Sr. | LB | — | — | — | |||||
Dante Stills | DT | — | — | — | |||||
Budda Baker | S | — | — | — | |||||
L.J. Collier | DE | — | — | — | |||||
Zaven Collins | LB | — | — | — | |||||
Roy Lopez | DT | — | — | — | |||||
Max Melton | CB | — | — | — | |||||
Sean Murphy-Bunting | CB | — | — | — | |||||
Julian Okwara | DE | — | — | — | |||||
Jalen Thompson | S | — | — | — | |||||
Dennis Gardeck | LB | — | — | — |
Special Teams
1| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Gillikin | P | — | — | — |
Loading plays…
Spread
ARI -3.5
WSH covered (dog)
Total
48.5
56 · Over
Money line
WSH +145 ARI -170
WSH won SU
Closing line (ESPN BET)
Favorite
ARI
-3.5
ML -170
Underdog
WSH
+3.5
ML +145
Result
Final
WSH 42 – 14 ARI
Margin
WSH +28
vs spread
Away by 31.5

















































