FinalSun, Oct 20

Tennessee Titans
TEN
10
1-5
@

Buffalo Bills
BUF
34
5-2
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TEN | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| BUF | 0 | 7 | 10 | 17 | 34 |
Offense
8| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mason Rudolph | QB | 215 | 1 | 1 | |||||
Tony Pollard | RB | — | — | — | |||||
Julius Chestnut | RB | — | — | — | |||||
Chig Okonkwo | TE | — | — | — | |||||
Calvin Ridley | WR | — | — | — | |||||
Josh Whyle | TE | — | — | — | |||||
Nick Westbrook-Ikhine | WR | — | — | — | |||||
Lloyd Cushenberry III | C | — | — | — |
Defense
15| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold Landry III | LB | — | — | — | |||||
Jarvis Brownlee Jr. | CB | — | — | — | |||||
T'Vondre Sweat | DT | — | — | — | |||||
James Lynch | DT | — | — | — | |||||
Sebastian Joseph-Day | DT | — | — | — | |||||
Luke Gifford | LB | — | — | — | |||||
Ernest Jones IV | LB | — | — | — | |||||
Ali Gaye | LB | — | — | — | |||||
Jaylen Harrell | LB | — | — | — | |||||
Amani Hooker | S | — | — | — | |||||
Jeffery Simmons | DT | — | — | — | |||||
Arden Key | DE | — | — | — | |||||
Jack Gibbens | LB | — | — | — | |||||
Darrell Baker Jr. | CB | — | — | — | |||||
Mike Brown | S | — | — | — |
Special Teams
2| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Folk | PK | — | — | — | |||||
Morgan Cox | LS | — | — | — |
Offense
10| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Allen | QB | 323 | 2 | 0 | |||||
Ray Davis | RB | — | — | — | |||||
James Cook III | RB | — | — | — | |||||
Keon Coleman | WR | — | — | — | |||||
Khalil Shakir | WR | — | — | — | |||||
Dalton Kincaid | TE | — | — | — | |||||
Dawson Knox | TE | — | — | — | |||||
Ty Johnson | RB | — | — | — | |||||
Mack Hollins | WR | — | — | — | |||||
Quintin Morris | TE | — | — | — |
Defense
11| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taron Johnson | CB | — | — | — | |||||
Cam Lewis | CB | — | — | — | |||||
Brandon Codrington | CB | — | — | — | |||||
Christian Benford | CB | — | — | — | |||||
Terrel Bernard | LB | — | — | — | |||||
Cole Bishop | S | — | — | — | |||||
DeWayne Carter | DT | — | — | — | |||||
Damar Hamlin | S | — | — | — | |||||
Ed Oliver | DT | — | — | — | |||||
Greg Rousseau | LB | — | — | — | |||||
Dorian Williams | LB | — | — | — |
Special Teams
3| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Bass | PK | — | — | — | |||||
Reid Ferguson | LS | — | — | — | |||||
Sam Martin | P | — | — | — |
Loading plays…
Spread
BUF -9.5
BUF covered (fav)
Total
41.5
44 · Over
Money line
TEN +380 BUF -500
BUF won SU
Closing line (ESPN BET)
Favorite
BUF
-9.5
ML -500
Underdog
TEN
+9.5
ML +380
Result
Final
TEN 10 – 34 BUF
Margin
BUF +24
vs spread
Home by 14.5
















































