FinalSun, Dec 7

Miami Dolphins
MIA
34
6-7
@

New York Jets
NYJ
10
3-10
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 21 | 3 | 0 | 10 | 34 |
| NYJ | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Offense
9| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tua Tagovailoa | QB | 127 | 1 | 0 | |||||
Jaylen Wright | RB | — | — | — | |||||
De'Von Achane | RB | — | — | — | |||||
Jaylen Waddle | WR | — | — | — | |||||
Ollie Gordon II | RB | — | — | — | |||||
Zach Wilson | QB | — | — | — | |||||
Greg Dulcich | TE | — | — | — | |||||
Malik Washington | WR | — | — | — | |||||
Nick Westbrook-Ikhine | WR | — | — | — |
Defense
13| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Grant | DT | — | — | — | |||||
Bradley Chubb | LB | — | — | — | |||||
Ethan Bonner | CB | — | — | — | |||||
Jordyn Brooks | LB | — | — | — | |||||
Tyrel Dodson | LB | — | — | — | |||||
Willie Gay Jr. | LB | — | — | — | |||||
Cameron Goode | LB | — | — | — | |||||
Jason Marshall Jr. | CB | — | — | — | |||||
Chop Robinson | LB | — | — | — | |||||
Zach Sieler | DT | — | — | — | |||||
Dante Trader Jr. | S | — | — | — | |||||
K.J. Britt | LB | — | — | — | |||||
Minkah Fitzpatrick | S | — | — | — |
Special Teams
2| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Bailey | P | — | — | — | |||||
Riley Patterson | PK | — | — | — |
Offense
11| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brady Cook | QB | 163 | 0 | 2 | |||||
Breece Hall | RB | — | — | — | |||||
Isaiah Davis | RB | — | — | — | |||||
Mason Taylor | TE | — | — | — | |||||
John Metchie III | WR | — | — | — | |||||
Adonai Mitchell | WR | — | — | — | |||||
Isaiah Williams | WR | — | — | — | |||||
Jeremy Ruckert | TE | — | — | — | |||||
Andrew Beck | FB | — | — | — | |||||
Stone Smartt | TE | — | — | — | |||||
Kene Nwangwu | RB | — | — | — |
Defense
12| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrison Phillips | DT | — | — | — | |||||
Jamien Sherwood | LB | — | — | — | |||||
Brandon Stephens | CB | — | — | — | |||||
Qwan'tez Stiggers | CB | — | — | — | |||||
Azareye'h Thomas | CB | — | — | — | |||||
Jowon Briggs | DT | — | — | — | |||||
Jermaine Johnson | DE | — | — | — | |||||
Micheal Clemons | DE | — | — | — | |||||
Quincy Williams | LB | — | — | — | |||||
Kobe King | LB | — | — | — | |||||
Kiko Mauigoa | LB | — | — | — | |||||
Malachi Moore | S | — | — | — |
Special Teams
3| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin McNamara | P | — | — | — | |||||
Thomas Hennessy | LS | — | — | — | |||||
Nick Folk | PK | — | — | — |
Loading plays…
Spread
MIA -2.5
MIA covered (fav)
Total
41.5
44 · Over
Money line
MIA -148 NYJ +124
MIA won SU
Closing line (DraftKings)
Favorite
MIA
-2.5
ML -148
Underdog
NYJ
+2.5
ML +124
Result
Final
MIA 34 – 10 NYJ
Margin
MIA +24
vs spread
Away by 21.5

















































