FinalSun, Oct 19

Miami Dolphins
MIA
6
1-6
@

Cleveland Browns
CLE
31
2-5
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| CLE | 3 | 14 | 7 | 7 | 31 |
Spread: CLE -2.5O/U: 35.5
Offense
10| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tua Tagovailoa | QB | 100 | 0 | 3 | |||||
Quinn Ewers | QB | 53 | 0 | 0 | |||||
De'Von Achane | RB | — | — | — | |||||
Ollie Gordon II | RB | — | — | — | |||||
Malik Washington | WR | — | — | — | |||||
Tanner Conner | TE | — | — | — | |||||
Nick Westbrook-Ikhine | WR | — | — | — | |||||
Jaylen Waddle | WR | — | — | — | |||||
Julian Hill | TE | — | — | — | |||||
Larry Borom | OT | — | — | — |
Defense
12| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethan Bonner | CB | — | — | — | |||||
Jordyn Brooks | LB | — | — | — | |||||
Matthew Butler | DT | — | — | — | |||||
Tyrel Dodson | LB | — | — | — | |||||
Cameron Goode | LB | — | — | — | |||||
Kenneth Grant | DT | — | — | — | |||||
Jordan Phillips | DT | — | — | — | |||||
Chop Robinson | LB | — | — | — | |||||
Zach Sieler | DT | — | — | — | |||||
Minkah Fitzpatrick | S | — | — | — | |||||
Jaelan Phillips | LB | — | — | — | |||||
Bradley Chubb | LB | — | — | — |
Special Teams
3| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Bailey | P | — | — | — | |||||
Joe Cardona | LS | — | — | — | |||||
Riley Patterson | PK | — | — | — |
Offense
10| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillon Gabriel | QB | 116 | 0 | 0 | |||||
Quinshon Judkins | RB | — | — | — | |||||
Dylan Sampson | RB | — | — | — | |||||
Jerome Ford | RB | — | — | — | |||||
Harold Fannin Jr. | TE | — | — | — | |||||
Jamari Thrash | WR | — | — | — | |||||
Malachi Corley | WR | — | — | — | |||||
Jerry Jeudy | WR | — | — | — | |||||
Blake Whiteheart | TE | — | — | — | |||||
Gage Larvadain | WR | — | — | — |
Defense
18| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myles Harden | CB | — | — | — | |||||
Cameron Thomas | DE | — | — | — | |||||
Devin Bush | LB | — | — | — | |||||
Tre Avery | CB | — | — | — | |||||
Tyson Campbell | CB | — | — | — | |||||
Maliek Collins | DT | — | — | — | |||||
Grant Delpit | S | — | — | — | |||||
Myles Garrett | DE | — | — | — | |||||
Mason Graham | DT | — | — | — | |||||
Ronnie Hickman | S | — | — | — | |||||
Adin Huntington | DE | — | — | — | |||||
Dom Jones | CB | — | — | — | |||||
Easton Mascarenas-Arnold | LB | — | — | — | |||||
Isaiah McGuire | DE | — | — | — | |||||
Donovan McMillon | S | — | — | — | |||||
Carson Schwesinger | LB | — | — | — | |||||
Denzel Ward | CB | — | — | — | |||||
Alex Wright | DE | — | — | — |
Special Teams
3| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey Bojorquez | P | — | — | — | |||||
Rex Sunahara | LS | — | — | — | |||||
Andre Szmyt | PK | — | — | — |
Loading plays…
Spread
CLE -2.5
CLE covered (fav)
Total
35.5
37 · Over
Money line
MIA +120 CLE -140
CLE won SU
Closing line (ESPN BET)
Favorite
CLE
-2.5
ML -140
Underdog
MIA
+2.5
ML +120
Result
Final
MIA 6 – 31 CLE
Margin
CLE +25
vs spread
Home by 22.5























































