FinalSun, Oct 5

New York Giants
NYG
14
1-4
@

New Orleans Saints
NO
26
1-4
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NYG | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| NO | 3 | 13 | 3 | 7 | 26 |
Offense
10| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaxson Dart | QB | 202 | 2 | 2 | |||||
Cam Skattebo | RB | — | — | — | |||||
Devin Singletary | RB | — | — | — | |||||
Wan'Dale Robinson | WR | — | — | — | |||||
Daniel Bellinger | TE | — | — | — | |||||
Theo Johnson | TE | — | — | — | |||||
Darius Slayton | WR | — | — | — | |||||
Beaux Collins | WR | — | — | — | |||||
Jalin Hyatt | WR | — | — | — | |||||
Gunner Olszewski | WR | — | — | — |
Defense
17| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.J. Davidson | DT | — | — | — | |||||
Paulson Adebo | CB | — | — | — | |||||
Darius Alexander | DT | — | — | — | |||||
Deonte Banks | CB | — | — | — | |||||
Swayze Bozeman | LB | — | — | — | |||||
Brian Burns | LB | — | — | — | |||||
Abdul Carter | LB | — | — | — | |||||
Jevon Holland | S | — | — | — | |||||
Dexter Lawrence II | DT | — | — | — | |||||
Darius Muasau | LB | — | — | — | |||||
Tyler Nubin | S | — | — | — | |||||
Dru Phillips | CB | — | — | — | |||||
Roy Robertson-Harris | DT | — | — | — | |||||
Kayvon Thibodeaux | LB | — | — | — | |||||
Dane Belton | S | — | — | — | |||||
Rakeem Nunez-Roches | DT | — | — | — | |||||
Cor'Dale Flott | CB | — | — | — |
Offense
8| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Rattler | QB | 225 | 1 | 0 | |||||
Kendre Miller | RB | — | — | — | |||||
Alvin Kamara | RB | — | — | — | |||||
Rashid Shaheed | WR | — | — | — | |||||
Chris Olave | WR | — | — | — | |||||
Juwan Johnson | TE | — | — | — | |||||
Devaughn Vele | WR | — | — | — | |||||
Velus Jones Jr. | WR | — | — | — |
Defense
16| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kool-Aid McKinstry | CB | — | — | — | |||||
Justin Reid | S | — | — | — | |||||
Demario Davis | LB | — | — | — | |||||
Terrell Burgess | S | — | — | — | |||||
Quincy Riley | CB | — | — | — | |||||
Chris Rumph II | DE | — | — | — | |||||
Alontae Taylor | CB | — | — | — | |||||
Eku Leota | LB | — | — | — | |||||
Jonas Sanker | S | — | — | — | |||||
Nathan Shepherd | DT | — | — | — | |||||
Carl Granderson | DE | — | — | — | |||||
Pete Werner | LB | — | — | — | |||||
Isaiah Stalbird | LB | — | — | — | |||||
Jordan Howden | S | — | — | — | |||||
Jonathan Bullard | DE | — | — | — | |||||
Bryan Bresee | DT | — | — | — |
Special Teams
2| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai Kroeger | P | — | — | — | |||||
Blake Grupe | PK | — | — | — |
Loading plays…
Spread
NO -2.5
NO covered (fav)
Total
42.5
40 · Under
Money line
NYG +115 NO -135
NO won SU
Closing line (ESPN BET)
Favorite
NO
-2.5
ML -135
Underdog
NYG
+2.5
ML +115
Result
Final
NYG 14 – 26 NO
Margin
NO +12
vs spread
Home by 9.5




















































