FinalSun, Sep 14

Jacksonville Jaguars
JAX
27
1-1
@

Cincinnati Bengals
CIN
31
2-0
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JAX | 7 | 10 | 7 | 3 | 27 |
| CIN | 7 | 3 | 14 | 7 | 31 |
Offense
10| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Lawrence | QB | 271 | 3 | 2 | |||||
Travis Etienne Jr. | RB | — | — | — | |||||
Bhayshul Tuten | RB | — | — | — | |||||
LeQuint Allen Jr. | RB | — | — | — | |||||
Dyami Brown | WR | — | — | — | |||||
Parker Washington | WR | — | — | — | |||||
Brian Thomas Jr. | WR | — | — | — | |||||
Travis Hunter | WR | — | — | — | |||||
Brenton Strange | TE | — | — | — | |||||
Quintin Morris | TE | — | — | — |
Defense
17| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jourdan Lewis | CB | — | — | — | |||||
Ventrell Miller | LB | — | — | — | |||||
Eric Murray | S | — | — | — | |||||
Foyesade Oluokun | LB | — | — | — | |||||
Maason Smith | DT | — | — | — | |||||
Travon Walker | DE | — | — | — | |||||
Andrew Wingard | S | — | — | — | |||||
Tyson Campbell | CB | — | — | — | |||||
Darnell Savage | S | — | — | — | |||||
Devin Lloyd | LB | — | — | — | |||||
Yasir Abdullah | LB | — | — | — | |||||
Arik Armstead | DT | — | — | — | |||||
DaVon Hamilton | DT | — | — | — | |||||
Josh Hines-Allen | DE | — | — | — | |||||
Antonio Johnson | S | — | — | — | |||||
Jarrian Jones | CB | — | — | — | |||||
Rayuan Lane III | S | — | — | — |
Special Teams
2| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan Cooke | P | — | — | — | |||||
Cam Little | PK | — | — | — |
Offense
14| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Browning | QB | 241 | 2 | 3 | |||||
Joe Burrow | QB | 76 | 1 | 0 | |||||
Chase Brown | RB | — | — | — | |||||
Ja'Marr Chase | WR | — | — | — | |||||
Tee Higgins | WR | — | — | — | |||||
Noah Fant | TE | — | — | — | |||||
Mike Gesicki | TE | — | — | — | |||||
Mitchell Tinsley | WR | — | — | — | |||||
Andrei Iosivas | WR | — | — | — | |||||
Drew Sample | TE | — | — | — | |||||
Tahj Brooks | RB | — | — | — | |||||
Charlie Jones | WR | — | — | — | |||||
Amarius Mims | OT | — | — | — | |||||
Samaje Perine | RB | — | — | — |
Defense
15| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.J. Hill | DT | — | — | — | |||||
Dax Hill | CB | — | — | — | |||||
Kris Jenkins Jr. | DT | — | — | — | |||||
Demetrius Knight Jr. | LB | — | — | — | |||||
Shemar Stewart | DE | — | — | — | |||||
DJ Turner II | CB | — | — | — | |||||
T.J. Slaton Jr. | DT | — | — | — | |||||
Trey Hendrickson | LB | — | — | — | |||||
Geno Stone | S | — | — | — | |||||
Jordan Battle | S | — | — | — | |||||
Oren Burks | LB | — | — | — | |||||
Shaka Heyward | LB | — | — | — | |||||
Tycen Anderson | S | — | — | — | |||||
Cam Taylor-Britt | CB | — | — | — | |||||
Joseph Ossai | DE | — | — | — |
Special Teams
2| Player | POS | P YDS | P TD | INT | R YDS | R TD | REC | REC YDS | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan McPherson | PK | — | — | — | |||||
Ryan Rehkow | P | — | — | — |
Loading plays…
Spread
CIN -3.5
CIN covered (fav)
Total
50.5
58 · Over
Money line
JAX +170 CIN -200
CIN won SU
Closing line (ESPN BET)
Favorite
CIN
-3.5
ML -200
Underdog
JAX
+3.5
ML +170
Result
Final
JAX 27 – 31 CIN
Margin
CIN +4
vs spread
Home by 0.5



























































